圆盘式给料机规格及性能参数表
技术参数变动恕不另行通知
如有求购圆盘式给料机,询问圆盘式给料机价格的,请拨打电话:0371-67825033 67825683
| 型号规格 | KR1000 | KR1500 | KR2000 | BR1000 | BR1500 | BR2000 |
| 圆盘直径(mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 圆盘转速(r/min) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.3 | 6.3 | 4.79 |
| 最大物料粒度(mm) | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 |
| 给料能力(m3/h) | 14 | 25 | 100 | 13 | 30 | 80 |
| 功率(kw) | 2.2 | 5.5 | 11 | 3 | 7.5 | 11 |
| 设备重量(kg) | 740 | 1280 | 1754 | 1400 | 2705 | 5234 |
如有求购圆盘式给料机,询问圆盘式给料机价格的,请拨打电话:0371-67825033 67825683


