-
破碎机 -
制砂设备 -
磨粉设备 -
选矿设备 -
水泥设备
-
硬度较高的岩石应选用哪种破碎机 -
哪种制砂设备制砂效果好?哪家是 -
如何在高温天气下让颚式破碎机收 -
洗砂机的施工场地的要求 -
如何保持洗砂机的工作效率? -
如何才能延长雷蒙磨配件的使用寿 -
颚式破碎机产生噪音的原因是什么 -
如何才能做好螺旋洗砂机的防锈工 -
颚式破碎机破碎板的改进 -
颚式破碎机鄂板焊接中要注意哪些 -
对辊式破碎机在砖瓦行业中的应用 -
煤泥烘干机防锈的方法有哪些? -
回转窑不同阶段煅烧窑内火焰颜色 -
颚式破碎机卡料的原因及其解决方 -
电压不稳会给反击式破碎机带来哪 -
煤泥烘干机发生振动的原因是什么 -
如何调整锤式破碎机转子? -
颚式破碎机定颚与动颚之间存在怎 -
洗砂机有哪些规格各有什么用途? -
超细磨生产线安装时需要注意哪些

水泥磨
河南省郑州市**红星机器为您专业制造,水泥磨/原料磨,颚式破碎机,反击式破碎机,球磨机,节能球磨机,破碎机械,制砂机,雷蒙磨粉机,复合式破碎机等。水泥磨/原料磨销售热线:,。

水泥磨系列产品主要技术参数
| 产品规格(m) | 磨机形式 | 传动形式 | 减速机 | 电机功率(kw) | 生产能力(t/h) | 重量(t) | |
| 型号 | 速比 | ||||||
| φ1.83×7 | 开流 | 边缘 | ZD60 | 4.5 | 245 | 6.5-8 | 36 |
| φ2.2×7.5 | 圈流 | 边缘 | ZD70 | 5 | 380 | 8-10 | 56 |
| φ2.2×11 | 开流 | 中心 | D110 | 35.5 | 630 | 12-13 | 104.6 |
| φ2.2×13 | 开流 | 中心 | D110 | 35.5 | 630 | 16-18 | 114 |
| φ2.4×13 | 开流 | 中心 | D110 | 35.5 | 800 | 20-23 | 171.5 |
| φ2.6×13 | 开流 | 中心 | MFY100 | 19.5 | 1000 | 28-32 | 149.7 |
| φ3×9 | 圈流 | 边缘 | D125 | 41.2 | 1000 | 28-36.5 | 136.4 |
| φ3×11 | 圈流 | 中心 | D140 | 42.8 | 1250 | 36-47 | 180 |
| φ3.2×13 | 开流 | 中心 | D140 | 36.5 | 1600 | 45-50 | 198 |
| φ3.8×13 | 开流 | 中心 | MFY250 | 16.5 | 2500 | 60-62 | 204 |
| φ4.2×13 | 开流 | 中心 | JQS3550 | 15.6 | 3530 | 85-87 | 254 |
原料磨系列产品技术参
| 产品规格(m) | 磨机形式 | 传动形式 | 减速机 | 电机功率(kw) | 生产能力(t/h) | 重量(t) | |
| 型号 | 速比 | ||||||
| φ1.5×5.7 | 开流 | 边缘 | ZD40 | 3.55 | 130 | 4.5-6 | 24.7 |
| φ1.83×6.4 | 开流 | 边缘 | ZD60 | 4.5 | 210 | 7.5-15 | 34 |
| φ2.2×6.5 | 圈流 | 边缘 | ZD70 | 5 | 380 | 14-26 | 52.8 |
| φ2.2×13 | 开流 | 中心 | D110 | 35.5 | 630 | 29-34 | 118.5 |
| φ2.4×6 | 圈流 | 边缘 | 2HD-700-10ⅡJ | 5.35 | 380 | 15-38 | 68 |
| φ2.4×10 | 圈流 | 边缘 | 2D80-4-Ⅱ | 6.435 | 570 | 25-45 | 95.8 |
| φ2.4×13 | 开流 | 中心 | D110 | 35.5 | 800 | 40-50 | 171.5 |
| φ2.6×13 | 开流 | 中心 | MFY100 | 19.5 | 1000 | 43-54 | 149.7 |
| φ3×9 | 圈流 | 中心 | D125 | 41.2 | 1000 | 32-68 | 136.4 |
| φ3.2×9 | 圈流 | 边缘 | MBY900 | 7.1 | 1250 | 62-65 | 184.5 |
| φ3.8×7.5 | 圈流 | 边缘 | JDX900 | 5.6 | 1600 | 80 | 233 |
| φ4.6×10+3.5 | 圈流 | 中心 | JQS3550 | 15.1 | 3550 | 190 | 358 |
| φ4.6×10.5+3.5 | 圈流 | 中心 | JQS3550 | 15.1 | 3550 | 210 | 360 |


