产品列表more>
产品知识more>
产品中心
您现在的位置:首页 > 产品中心 > 搅拌式浮选机
搅拌式浮选机

搅拌式浮选机

河南省郑州市**红星机器为您专业制造,搅拌式浮选机,颚式破碎机,反击式破碎机,球磨机,节能球磨机,破碎机械,制砂机,雷蒙磨粉机,复合式破碎机等。搅拌式浮选机销售热线:,。

浮选机采用“U”型槽体、空心轴充气和悬挂定子,尤其是采用了一种新式叶轮。这是一种叶片后倾一个角度的锥形叶轮,类似于高比转速的离心泵轮,扬送矿浆量大、压头小、功耗低且结构简单。在叶轮腔中还装置了多孔圆筒形空气分配器,使空气能预先均匀地分散在叶轮叶片的大部分区域,提供了较大的矿浆-空气接角界面。在浮选机工作时,随着叶轮的旋转,槽内矿浆从四周经槽底由叶轮下端吸到叶轮叶片之间,同时,由鼓风机给入的低压空气经空心轴和叶轮的空气分配器,也进入其中。矿浆与空气在叶片之间充分混合后,从叶轮上半部周边向斜上推出,由定子稳流和定向后进入整个槽子中。气泡上升到泡沫稳定区,经过富集过程,泡沫从溢流堰自流溢出,进入泡沫槽.还有一部分矿浆向叶轮下部流去,再经叶轮搅拌,重新混合形成矿化气泡,剩余的矿浆流向下一槽,直到最终成为尾矿。

KYF型浮选机主要技术参数

型号 KYF-1 KYF-2 KYF-3 KYF-4 KYF-8 KYF-16 KYF-24 KYF-38
槽体尺寸 长/mm 1000 1300 1600 1800 2200 2800 3100 3600
宽/mm 1000 1300 1600 1800 2200 2800 3100 3600
高/mm 1100 1250 1400 1500 1950 2400 2900 3400
单效容积/kg 826.31 1419 1885 2206 3600 5900 7500 10300
有效容积/m³ 1 2 3 4 8 16 24 38
生产能力(按矿浆体积计算)(m³/min) 0.2-1 0.4-2 0.6-3 1.2-4 3—8 4—16 4—24 10—38
主轴电动机 型号 Y132M1-6 Y160M2-8 Y160L-8 Y180L-8 Y200L-8 Y250M-8 Y250M-8 Y280S-8
功率/KW 4 5.5 7.5 11 15 30 30 37
转速/(r/min) 960 720 720 970 730 730 730 740
叶轮 直径/mm 340 410 480 550 630 740 800 880
高度/mm 215 256 300 340 390 460 545
转速/(r/min) 281 247 219 200 175 160 150 138
圆周速度/(m/s) 5 5.3 5.5 5.76 5.77 6.7 6.25 6.36
刮板电动机 型号 Y90S-4 Y90S-4 Y90L-4 Y90L-4 Y90L-4 Y90L-4 Y90L-4 Y90L-4
功率/KW 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
转速/(r/min) 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
刮板 转速/(r/min) 18 18 16 16 16 16 16 16
直径/mm 500 500 580 600 600 700 700 500
鼓风机风压/kPa ≥12.6 ≥14.7 ≥19.8 ≥19.8 ≥21.6 ≥25.5 ≥30.4 ≥34.3
最大充气量/(m³/㎡·min) 2 2 2 2 2 2 2 2

XCF型浮选机主要技术参数

型号 XCF-1 XCF-2 XCF-3 XCF-4 XCF-8 XCF-16 XCF-24 XCF-38
槽体尺寸 长/mm 1000 1300 1600 1800 2200 2800 3100 3600
宽/mm 1000 1300 1600 1800 2200 2800 3100 3600
高/mm 1100 1250 1400 1500 1950 2400 2900 3400
单效容积/kg 1154 1659 2259 2669 3868 6520 8000 11000
有效容积/m³ 1 2 3 4 8 16 24 38
生产能力(按矿浆体积计算)(m³/min) 0.2—1 0.4—2 0.6—3 1.2—4 3—8 4—16 4—24 10—38
主轴电动机 型号 Y132M2-6 Y160M-6 Y160L-6 Y180L-6 Y200L2-6 Y280S-8 Y280S-8 Y280S-6
功率/KW 5.5 7.5 11 15 22 37 37 45
转速/(r/min) 960 970 970 970 970 740 740 980
叶轮 直径/mm 400 460 540 620 720 860 950
高度/mm 155 175 207 247 321 349
转速/(r/min) 358 331 266 215 185 160 153
圆周速度/(m/s) 7.5 7.5 7.5 7 6.97 7.6 7.6 7.4
刮板电动机 型号 Y90S-4 Y90S-4 Y90L-4 Y90L-4 Y90L-4 Y90L-4 Y90L-4 Y90L-4
功率/KW 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
转速/(r/min) 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
刮板 转速/(r/min) 18 18 16 16 16 16 16 16
直径/mm 500 500 580 600 600 700 700 700
鼓风机风压/kPa ≥12.6 ≥14.7 ≥19.8 ≥19.8 ≥21.6 ≥25.5 ≥30.4 ≥34.3
最大充气量/(m³/㎡·min) 2 2 2 2 2 2 2 2

技术参数变动恕不另行通知